| PVM018ER02AR1S315000000S | PVM045ER05CS2A315000001AB |
| PVM018ER02AS2A315000000AB | PVM045ER06CS2A315000000AB |
| PVM018ER02AS2C15110000AB | PVM045ER07CS2C230200001A |
| PVM018ER05CS1A315000000AB | PVM045ER08CS02B28011000C |
| PVM018ER05CS1B315000000AB | PVM045ER08CS02C28011000C |
| PVM018ER05CS1C315000000AB | PVM045ER08CS2B315200001AB |
| PVM018ER05CS2A31511000000AB | PVM045ER08CS2C315200001AB |
| PVM018ER05CS2C31511000000AB | PVM045MR06CS2000000000000AB |
| PVM074ER11GS2C3152000CAB | Pvm 0 98ER10GS02BYC25200001A0A |
| PVM074ER09GS2C315000001AB | Pvm 0 98mr09GS02BYC25110001A0A |
| PVM074MR11GS2B315200001A | Pvm 0 98ER09GS02BYA07000001A0A |
| PVM131ER10GS2C315110001AB | PVM141ER10GS2C230000000AB |
| PVM131ER11GS2C3152000000EB | PVM141ER10GS2E230000000AB |
| PVM131ER13GS2L315200401AB | PVM141ER11GS2B23302000000AB |
| PVM131ML11GS2C315200001AB | PVM141ER13GS2A230000001AB |
Vaikne versioon, optimeeritud 1000-1800 p / min (m)
Nihke, rõhu ja voolu hinnangud 93 kraadi juures (2 0 0 kraadi F), SAE 10W õli, 1 bar Absoluutne (0 psig) sisselaskeava
|
Mudelisari
|
cm³/r (in³/r)
|
Nominaalne
|
Tipp **
|
l/min (usgpm) @ 1 baari sisselaskeava
|
|
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 315 (4568) |
350 (5000)
|
200 (53) @ 2200 r/min | |
| PVM106 | 106,5 (6.50) | 230 (3300) |
280 (4000)
|
222 (59) @ 2200 r/min |
Vaikne versioon, optimeeritud 1000-1800 p / min (E)
Nihke, rõhu ja vooluhinnangud temperatuuril 5 0 kraadi (120 kraadi F), SAE 10W õli, 1 bar Absoluutne (0 psig) sisselaskeava
|
Mudelisari
|
cm³/r (in³/r) |
Nominaalne
|
Tipp **
|
@1800
r/min |
@1500 r/min |
@1200 r/min |
@1000 r/min |
Kaal
kg (lb) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 215 (57) | 178 (47) | 141 (37) | 118 (31) | 66(145) |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) | 66(145) |
| Mudelisari | Insuldil (MSC) | Väljasõit (MSC) |
| PVM131 | 135 | 30 |
| PVM141 | 100 | 30 |
Kiire versioon (M)
|
Mudelisari
|
cm³/r (in³/r) |
Nominaalne
|
Tipp **
|
l/min (usgpm) @ 1 baari sisselaskeava |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 233 (62) @ 2000 r/min |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 258 (68) @ 2000 r/min |
Kuum tags: PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM Kolvipumba Vickers autor Danfoss, Hiina PVM141ER13GS2A Danfoss PVM PVM -pump Vickers, Danfossi tootjad, tarnijad, tehas, tehas, tehas
